
| สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | กองช่าง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | กองสวัสดิการสังคม | กองวิชาการและแผนงาน | |
| มกราคม | - | - | - | - | - | - | - |
| กุมภาพันธ์ | - | - | - | - | - | - | - |
| มีนาคม | - | - | - | - | - | - | - |
| เมษายน | - | - | - | - | - | - | - |
| พฤษภาคม | - | - | - | - | - | - | - |
| มิถุนายน | - | - | - | - | - | - | - |
| กรกฎาคม | - | - | - | - | - | - | - |
| สิงหาคม | - | - | - | - | - | - | - |
| กันยายน | - | - | - | - | - | - | - |
| ตุลาคม | - | - | - | - | - | - | - |
| พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - | - |
| ธันวาคม | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม |