จำนวนประชากร | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | แจ้งตาย | ย้ายเข้า | ย้ายออก | เพิ่มชื่อ | ถอนชื่อ | จำนวนบ้าน | |
มกราคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กุมภาพันธ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
มีนาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เมษายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
พฤษภาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
มิถุนายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กรกฎาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สิงหาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กันยายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ตุลาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธันวาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม |