จำนวนประชากร | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | แจ้งตาย | ย้ายเข้า | ย้ายออก | เพิ่มชื่อ | ถอนชื่อ | จำนวนบ้าน | |
มกราคม | 45,333 | 21,170 | 24,163 | 16 | 237 | 143 | 2 | 71 | 26,884 |
กุมภาพันธ์ | 45,404 | 21,193 | 24,211 | 10 | 228 | 146 | 0 | 81 | 26,927 |
มีนาคม | 45,416 | 21,223 | 24,193 | 17 | 306 | 262 | 0 | 61 | 27,002 |
เมษายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
พฤษภาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
มิถุนายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กรกฎาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สิงหาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กันยายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ตุลาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธันวาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม |