จำนวนประชากร | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | แจ้งตาย | ย้ายเข้า | ย้ายออก | เพิ่มชื่อ | ถอนชื่อ | จำนวนบ้าน | |
มกราคม | 48,027 | 22,242 | 25,785 | 20 | 258 | 184 | 0 | 95 | 0 |
กุมภาพันธ์ | 48,097 | 22,273 | 25,824 | 18 | 252 | 145 | 2 | 84 | 0 |
มีนาคม | 48,106 | 22,295 | 25,811 | 13 | 237 | 195 | 1 | 107 | 0 |
เมษายน | 48,133 | 22,304 | 25,829 | 30 | 248 | 184 | 4 | 99 | 0 |
พฤษภาคม | 48,173 | 22,322 | 25,851 | 16 | 267 | 200 | 0 | 0 | 0 |
มิถุนายน | 48,216 | 22,319 | 25,897 | 18 | 257 | 187 | 0 | 0 | 0 |
กรกฎาคม | 48,383 | 22,328 | 26,055 | 8 | 352 | 164 | 0 | 0 | 0 |
สิงหาคม | 48,460 | 22,363 | 26,097 | 9 | 259 | 165 | 0 | 0 | 0 |
กันยายน | 48,503 | 22,375 | 26,128 | 20 | 248 | 191 | 2 | 0 | 0 |
ตุลาคม | 48,518 | 22,397 | 26,139 | 16 | 211 | 181 | 0 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธันวาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม |