จำนวนประชากร | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | แจ้งตาย | ย้ายเข้า | ย้ายออก | เพิ่มชื่อ | ถอนชื่อ | จำนวนบ้าน | |
มกราคม | 47,229 | 21,965 | 25,264 | 18 | 280 | 207 | 1 | 107 | 0 |
กุมภาพันธ์ | 47,300 | 22,003 | 25,297 | 9 | 287 | 201 | 1 | 103 | 0 |
มีนาคม | 47,267 | 21,995 | 25,272 | 22 | 252 | 273 | 0 | 95 | 0 |
เมษายน | 47,277 | 21,995 | 25,282 | 16 | 185 | 154 | 0 | 79 | 0 |
พฤษภาคม | 47,386 | 22,052 | 25,334 | 20 | 371 | 224 | 4 | 133 | 0 |
มิถุนายน | 47,498 | 22,101 | 25,397 | 5 | 323 | 194 | 2 | 113 | 0 |
กรกฎาคม | 47,659 | 22,117 | 25,542 | 4 | 371 | 193 | 4 | 96 | 0 |
สิงหาคม | 47,694 | 22,121 | 25,573 | 12 | 277 | 234 | 3 | 103 | 0 |
กันยายน | 47,793 | 22,164 | 25,629 | 14 | 309 | 190 | 2 | 95 | 0 |
ตุลาคม | 47,863 | 22,179 | 25,684 | 15 | 258 | 174 | 0 | 96 | 0 |
พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธันวาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม |