สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมา
ตำบลบ้านเป็ดแยกออกจากตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด เมื่อปี พศ. 2539 ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองขอนแก่น เดิมที่ทำการตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยตำบลบ้านเป็ด ปี พ.ศ. 2540 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลบ้านเป็ด ณ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และได้ทำการจัดซื้อที่ดินบริเวณ ถ.เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด โดยห่างจากที่ทำการเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร จำนวน 8 ไร่ 28 ตารางวา เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ดแห่งใหม่ โดยได้ย้ายเข้าที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
1.2 ที่ตั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตั้งอยู่ เลขที่ 555 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 24" - 16 28" เหนือ และเส้นแวงที่ 102 41" 102 49" ตะวันออก อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นโดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ( สายขอนแก่น - ชุมแพ ) ระยะทาง 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,125 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ | ติดต่อกับ | ตำบลแดงใหญ่ ตำบลศิลา และเทศบาลนครขอนแก่น |
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | เทศบาลนครขอนแก่น |
ทิศใต้ | ติดต่อกับ | ตำบลเมืองเก่า |
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ | ตำบลบ้านหว้า และตำบลบ้านทุ่ม |
1.3 เนื้อที่
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีเนื้อที่ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,125 ไร่ อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 23 หมู่บ้าน
1.4 ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีพื้นที่ทางทิศเหนือบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นลาดเทไปทางด้ายทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่มมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญคือ บึงหนองโคตร บึงกี และแก่งน้ำต้อน ซึ่งอยู่ตอนล่างสุด พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 153 - 203 เมตร
1.5 จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีทั้งหมด 23 หมู่บ้าน
ตารางที่ 1.1 จำนวนหมู่บ้านและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
หมู่ที่ | หมู่บ้าน | พื้นที่หมู่บ้าน ( ไร่ ) |
1 | บ้านเป็ด | 1,575 |
2 | บ้านเป็ด | 1,800 |
3 | บ้านเป็ด | 2,137 |
4 | บ้านโคกฟันโปง | 1,797 |
5 | บ้านหัวทุ่ง | 1,197 |
6 | บ้านคำไฮ | 500 |
7 | บ้านกอก | 787 |
8 | บ้านหนองโจด | 2,000 |
9 | บ้านหนองขาม | 1,050 |
10 | บ้านคำไฮ | 411 |
11 | บ้านสันติสุข | 1,125 |
12 | บ้านกอกน้อย | 500 |
13 | บ้านพรสวรรค์ | 812 |
14 | บ้านหัวทุ่งนคร | 2,000 |
15 | บ้านหนองขาม | 1,125 |
16 | บ้านแก่นพยอม | 1,150 |
17 | บ้านเดชา | 1,250 |
18 | บ้านเป็ด | 1,563 |
19 | บ้านกังวาน | 643 |
20 | บ้านสุภัทรา | 1,100 |
21 | บ้านโคกฟันโปง | 2,584 |
22 | บ้านแก่นทอง | 750 |
23 | บ้านไทรทอง | 831 |
รวม | 23 หมู่บ้าน | 28,689 ไร่ |
1.6 ประชากร
มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 29,041 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 47,179 คน (ข้อมูลงานทะเบียนฯ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)
ตารางที่ 1.2 ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | รวมทั้งหมด | |
ชาย | หญิง | |||
1 | 491 | 584 | 638 | 1,222 |
2 | 1,500 | 1,209 | 1,603 | 2,812 |
3 | 351 | 420 | 463 | 883 |
4 | 1,324 | 1,082 | 1,174 | 2,256 |
5 | 758 | 494 | 561 | 1,055 |
6 | 821 | 728 | 888 | 1616 |
7 | 2,021 | 1,525 | 1,873 | 3,398 |
8 | 3,605 | 2,679 | 2,983 | 5,662 |
9 | 875 | 823 | 807 | 1,630 |
10 | 538 | 398 | 456 | 854 |
11 | 998 | 798 | 935 | 1,733 |
12 | 1,275 | 935 | 1,030 | 1,965 |
13 | 574 | 388 | 416 | 804 |
14 | 1,587 | 1,210 | 1,409 | 2,619 |
15 | 1,399 | 1,120 | 1,264 | 2,384 |
16 | 1,021 | 865 | 1,089 | 1,954 |
17 | 1,600 | 881 | 1,085 | 1,966 |
18 | 339 | 474 | 491 | 965 |
19 | 1,239 | 759 | 862 | 1,621 |
20 | 1,754 | 873 | 1,015 | 1,888 |
21 | 2,174 | 1,567 | 1,812 | 3,379 |
22 | 1,602 | 1,387 | 1,648 | 3,035 |
23 | 1,222 | 728 | 750 | 1,478 |
รวม | 29,041 ครัวเรือน | 21,927 คน | 25,252 คน | 47,179 คน |
**หมายเหตุ** ข้อมูลประชากรเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 จาก (สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นตำบลบ้านเป็ด)
สถิติการเปลี่ยนแปลงประชากร
ย้อนหลัง 3 ปี
( ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565 )
หมู่ที่ |
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ||||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
1 |
567 | 604 | 1,171 | 589 | 622 | 1,211 | 584 | 638 | 1,222 |
2 |
1,153 | 1,498 | 2,651 | 1,177 | 1,501 | 2,678 | 1,209 | 1,603 | 2,812 |
3 |
429 | 469 | 898 | 423 | 472 | 895 | 420 | 463 | 883 |
4 |
858 | 861 | 1,719 | 940 | 990 | 1,930 | 1,082 | 1174 | 2,256 |
5 |
524 | 595 | 1,119 | 495 | 562 | 1,057 | 494 | 561 | 1,055 |
6 |
735 | 896 | 1,631 | 737 | 889 | 1,626 | 728 | 888 | 1,616 |
7 |
1,539 | 1,860 | 3,399 | 1,556 | 1,860 | 3,416 | 1,525 | 1,873 | 3,398 |
8 |
2,669 | 2,937 | 5,606 | 2,679 | 2,969 | 5,648 | 2,679 | 2,983 | 5,662 |
9 |
829 | 830 | 1,659 | 827 | 813 | 1,640 | 823 | 807 | 1,630 |
10 |
404 | 458 | 862 | 410 | 455 | 865 | 398 | 456 | 854 |
11 |
784 | 898 | 1,682 | 795 | 925 | 1,720 | 798 | 935 | 1,733 |
12 |
897 | 974 | 1,871 | 910 | 999 | 1,909 | 935 | 1,030 | 1,965 |
13 |
334 | 366 | 700 | 362 | 382 | 744 | 388 | 416 | 804 |
14 |
1,186 | 1,339 | 2,525 | 1,210 | 1,388 | 2,598 | 1,210 | 1,409 | 2,619 |
15 |
1,092 | 1,224 | 2,316 | 1,108 | 1,246 | 2,354 | 1,120 | 1,264 | 2,384 |
16 |
878 | 1,080 | 1,958 | 872 | 1,079 | 1,951 | 865 | 1,089 | 1,954 |
17 |
727 | 868 | 1,595 | 793 | 974 | 1,767 | 881 | 1,085 | 1,966 |
18 |
474 | 492 | 966 | 475 | 502 | 977 | 474 | 491 | 965 |
19 |
771 | 863 | 1,634 | 753 | 872 | 1,625 | 759 | 862 | 1,621 |
20 |
749 | 892 | 1,641 | 818 | 960 | 1,778 | 873 | 1,015 | 1,888 |
21 |
1,523 | 1,792 | 3,315 | 1,546 | 1,791 | 3,337 | 1,567 | 1,812 | 3,379 |
22 |
1,304 | 1,547 | 2,851 | 1,342 | 1,630 | 2,972 | 1,387 | 1,648 | 3,035 |
23 |
736 | 761 | 1,497 | 740 | 755 | 1,495 | 728 | 750 | 1,478 |
รวม | 21,162 | 24,104 | 45,266 | 21,557 | 24,636 | 46,193 | 21,927 | 25,252 | 47,179 |
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 รายได้ ประชากรที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประกอบอาชีพหลายหลาย เช่น เกษตรกรรม รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท / ห้างร้าน รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ
รายได้เฉลี่ยของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี 2565 (จปฐ.2) มีรายได้เฉลี่ย - บาท / คน / ปี (สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2565 ระดับตำบล ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น)
2.2 อาชีพ ประกอบอาชีพหลายอย่าง เช่น ค้าขายรับราชการ ทำการเกษตร และอาชีพอื่นๆ เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างทาสี กรรมกร และรับจ้างทั่วไป
2.3 จำนวนสถานประกอบการ / ส่วนราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
1 | หอพัก | 244 | แห่ง |
2 | อพาร์ทเมนท์ | 26 | แห่ง |
3 | บ้านเช่า | 17 | แห่ง |
4 | ห้องเช่า | 130 | แห่ง |
5 | รีสอร์ท | 20 | แห่ง |
6 | โรงเเรม | 9 | แห่ง |
7 | ร้านอาหาร | 301 | แห่ง |
8 | ร้านคาราโอเกะ | 4 | แห่ง |
9 | ร้านกาแฟ | 30 | แห่ง |
10 | ร้านค้า | 559 | แห่ง |
11 | ร้านเสริมสวย | 88 | แห่ง |
12 | ร้านตัดผมชาย | 20 | แห่ง |
13 | ขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง | 15 | แห่ง |
14 | ร้านสปา | 3 | แห่ง |
15 | นวดแผนไทย | 12 | แห่ง |
16 | ซ่อมรถจักรยานยนต์ | 36 | แห่ง |
17 | อู่ซ่อมรถยนต์ | 75 | แห่ง |
18 | ร้านวัสดุ / อุปกรณ์ก่อสร้าง | 61 | แห่ง |
19 | รับสร้างบ้าน | 5 | แห่ง |
20 | คลังสินค้า | 20 | แห่ง |
21 | ร้านขายยา | 30 | แห่ง |
22 | คลินิก | 19 | แห่ง |
23 | คลินิกสัตว์ | 6 | แห่ง |
24 | คลินิกทันตกรรม | 7 | แห่ง |
25 | โรงพยาบาลสัตว์ | 1 | แห่ง |
26 | โรงกลึง | 5 | แห่ง |
27 | ร้านเชื่อมโลหะ | 21 | แห่ง |
28 | ร้านคอมพิวเตอร์ | 41 | แห่ง |
29 | ร้านขายโทรศัพท์มือถือ | 20 | แห่ง |
30 | ร้านแอร์ | 9 | แห่ง |
31 | จำหน่ายรถมือสอง | 19 | แห่ง |
32 | บริษัทขายรถยนต์ | 4 | แห่ง |
33 | ร้านสะดวกซื้อ | 18 | แห่ง |
34 | ร้านตัดเสื้อ | 18 | แห่ง |
35 | ร้านซัก อบ รีด | 21 | แห่ง |
36 | ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป | 3 | แห่ง |
37 | โรงเรียน | 19 | แห่ง |
38 | วิทยาลัย | 1 | แห่ง |
39 | สอนภาษา | 4 | แห่ง |
40 | โรงงาน | 23 | แห่ง |
41 | โรงสีข้าว | 6 | แห่ง |
42 | โรงขนมจีน | 5 | แห่ง |
43 | ปั้มน้ำมัน | 15 | แห่ง |
44 | ปั้มแก๊ส / ร้านแก๊ส | 6 | แห่ง |
45 | บริการไปรษณีย์ | 6 | แห่ง |
46 | บริษัทขนส่ง | 7 | แห่ง |
47 | ล้าง อัด ฉีด | 11 | แห่ง |
48 | บริษัทเงินกู้ | 12 | แห่ง |
49 | ร้านรับจำนำ | 5 | แห่ง |
50 | ร้านรับซื้อของเก่า | 16 | แห่ง |
51 | ร้านขายต้นไม้ดอกไม้ | 6 | แห่ง |
52 | ฟาร์ม | 3 | แห่ง |
53 | บริษัทสายการบิน/จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน | 7 | แห่ง |
54 | บริการรถเช่า | 6 | แห่ง |
55 | ร้ายขายเครื่องใช้ไฟฟ้า | 3 | แห่ง |
56 | ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | 12 | แห่ง |
57 | ร้านขายเฟอนิเจอร์ | 16 | แห่ง |
58 | ฟิตเนส | 2 | แห่ง |
59 | จำหน่ายยางและอะไหล่รถยนต์ | 24 | แห่ง |
60 | โรงพิมพ์ | 3 | แห่ง |
61 | ร้านรับทำป้าย | 12 | แห่ง |
62 | จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ | 2 | แห่ง |
63 | สนามฟุตบอลหญ้าเทียม | 4 | แห่ง |
64 | ร้านผ้าม่าน | 2 | แห่ง |
65 | โรงพักหมู | 1 | แห่ง |
66 | สวนสัตว์ | 1 | แห่ง |
67 | จำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | 3 | แห่ง |
68 | ร้านตัดขนสุนัข | 2 | แห่ง |
ที่มา : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง วันที่ 7 เมษายน 2564
2.4 สถานะการคลัง
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีฝากธนาคารที่นำมาใช้ได้ 122,203,972.28 บาท
( รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 )
การคลังเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
แบบสรุป ยอดรายรับ- รายจ่ายจริงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 2565
รายรับ
รายการ | ปี 2562 รายรับจริง |
ปี 2563 รายรับจริง |
ปี 2564 รายรับจริง |
ปี 2565 รายรับจริง |
รายรับ | ||||
หมวดภาษีอากร | 16,302,992.34 | 5,693,500.64 | 6,684,152.18 | 21,106,134.71 |
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 6,282,719.60 | 6,096,070.11 | 5,607,147.95 | 4,532,958.80 |
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 1,434,008.35 | 1,690,699.16 | 1,311,649.25 | 1,420,588.92 |
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 1,033,957.00 | 1,072,147.36 | 1,479,859.60 | 716,717.00 |
หมวดภาษีจัดสรร | 166,242,725.55 | 151,139,719.83 | 163,067,151.40 | 163,696,245.37 |
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 69,481,807.00 | 75,020,307.00 | 88,405,341.20 | 78,795,902.20 |
เงินอุดหนุน - ระบุวัตถุประสงค์ | 259,204.00 | 704,068.87 | 1,545,206.78 | |
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น | 261,037,413.84 | 241,416,215.97 | 268,100,508.36 | 270,268,546.80 |
รายจ่าย
รายการ | ปี 2562 รายจ่ายจริง |
ปี 2563 รายจ่ายจริง |
ปี 2564 รายจ่ายจริง |
ปี 2565 รายจ่ายจริง |
รายจ่าย | ||||
งบกลาง | 43,957,312.97 | 46,078,989.97 | 56,137,889.46 | |
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,051,190.00 | 2,051,640.00 | 2,706,240.26 | |
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 73,494,206.86 | 74,111,232.37 | 72,916,656.21 | |
ค่าตอบแทน | 43,364,306.65 | 45,426,406.91 | 11,004,394.50 | |
ค่าใช้สอย | 24,438,858.74 | 24,920,148.46 | 28,082,806.77 | |
ค่าวัสดุ | 10,760,573.89 | 10,887,333.10 | 11,251,842.38 | |
ค่าสาธารณูปโภค | 2,691,472.79 | 2,904,605.82 | 2,404,044.63 | |
เงินอุดหนุน | 4,541,770.00 | 4,605,790.00 | 5,089,290.00 | |
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 31,210,375.47 | 27,304,241.16 | 23,907,914.44 | |
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ1) | 7,584,670.00 | 10,103,400.00 | 6,589,047.20 | |
รายจ่ายอื่นๆ | - | - | 15,000.00 | |
รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น | 208,895,304.74 | 212,586,306.23 | 220,105,125.85 |
ที่มา: รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2565 )
3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น | 1 | แห่ง |
โรงเรียนประถมศึกษา | 5 | แห่ง |
โรงเรียนมัธยมศึกษา | 2 | แห่ง |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน | 1 | แห่ง |
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2 | แห่ง |
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด | 1 | แห่ง |
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | 1 | แห่ง |
สถานที่ออกกำลังกาย | 18 | แห่ง |
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | 8 | แห่ง |
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด / สำนักสงฆ์ | 17 | แห่ง |
โบสถ์ | 7 | แห่ง |
3.3 วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมที่สำคัญ
1 | งานบุญมหาชาติประจำปี | ประมาณเดือน | กุมภาพันธ์- เมษายน |
2 | งานประเพณีสงกรานต์ | ประมาณเดือน | เมษายน |
3 | งานบุญบั้งไฟประจำปี | ประมาณเดือน | พฤษภาคม - มิถุนายน |
4 | งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | ประมาณเดือน | กรกฏาคม |
5 | งานบุญกฐิน | ประมานเดือน | ตุลาคม - พฤศจิกายน |
6 | งานประเพณีลอยกระทง | ประมาณเดือน | พฤศจิกายน |
7 | งานบ้านเป็ดมินิมาราธอน | ประมาณเดือน | ธันวาคม |
3.4 สาธารณสุข
1 | สถานที่ออกกำลังกาย | 42 | แห่ง |
2 | ศูนย์สาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้าน ( ศสมช. ) / สุขศาลา | 23 | แห่ง |
3 | โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ( รพสต. ) | 1 | แห่ง |
4 | หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง (อนามัยหัวทุ่ง) | 1 | แห่ง |
5 | ร้านขายยาแผนปัจจุบัน | 30 | แห่ง |
6 | คลินิก | 10 | แห่ง |
* ข้อมูลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 7/04/64
3.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1 | สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด | 1 | แห่ง |
2 | กลุ่ม อ.ป.พ.ร. | 32 | คน |
3 | รถบรรทุกน้ำดับเพลิง | 5 | คัน |
4 | รถตรวจการ ( สายตรวจ ) | 3 | คัน |
5 | พนักงานสังกัดงานป้องกัน ฯ | 28 | นาย |
6 | พนักงานสังกัดงานเทศกิจ | 12 | นาย |
** ข้อมูลงานป้องกันฯ วันที่ 9 มกราคม 2565 **
4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคมทางบก
นับว่ามีความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีถนนสายสำคัญตัดผ่าน ถนนภายในหมู่บ้านโดยทั่วไปอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ส่วนมากเป็นถนนคอนกรีต ถนนทางหลวงที่พาดผ่านเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 12 ( ขอนแก่น - ชุมแพ )ส่วนถนนสายสำคัญของหมู่บ้านจะเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและมีรถยนต์โดยสารประจำทางอยู่หลายสายด้วยกัน ได้แก่
รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านหัวทุ่ง - คำไฮ สาย 2 (สีเหลือง) รับผู้โดยสารบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ,14 บ้านคำไฮ หมู่ที่ 6 , 10 และบ้านโคกฟันโปงหมู่ที่ 4 , 21 และบ้านไทรทอง หมู่ที่ 23
รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านกอก สาย 9 ( สีฟ้า) รับผู้โดยสารบ้านกอกหมู่ที่7 บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองโจด หมู่ที่ 8 รวมถึงหมู่บ้านเอื้ออาทรเฟส 1, 2 ,3 , 4
รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านเป็ด สาย 5(สีเขียว) รับผู้โดยสารบ้านเป็ด หมู่ที่ 1, 2 ,3 , 18 ผ่านหน้าหมู่บ้านเดชา หมู่ที่ 16 ผ่านหน้าหมู่บ้านแก่นพยอม หมู่ที่ 17
รถยนต์โดยสารประจำทาง ร.8 สาย 5 (สีเขียว) รับผู้โดยสารบ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 บ้านแก่นทอง หมู่ที่ 22 บ้านสุภัทรา หมู่ที่ 20
รถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 11 (สีขาว) รับผู้โดยสารผ่านหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 , 15
4.2 การคมนาคมทางอากาศ
ท่าอากาศยานขอนแก่นหรือ สนามบินนานาชาติขอนแก่น ( Khonkaen International Airport ) สนามบินนานาชาติขอนแก่นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
4.3 การโทรคมนาคม
มีที่ทำการไปรษณีย์ของเอกชนให้บริการในพื้นที่
4.4 การไฟฟ้า
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อยู่ในเขตให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ และพลังงานความร้อนในเขตอำเภอน้ำพอง ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
1 | ลำน้ำ , ลำห้วย | 1 | แห่ง |
2 | บึง,หนอง และอื่น ๆ | 11 | แห่ง |
4.6 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
1 | ฝาย | 3 | แห่ง |
2 | บ่อน้ำตื้น | 212 | แห่ง |
3 | บ่อโยก ( บาดาล ) | 95 | แห่ง |
5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ( แสดงทรัพยากรในธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด )
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่
1 | บึงกี | 1 | แห่ง |
2 | บึงหนองโคตร | 1 | แห่ง |
3 | หาดทรายเทียมบึงหนองโคตร | 1 | แห่ง |
5.2 มวลชนจัดตั้งขึ้น
1 | กลุ่มสตรีแม่บ้าน | 375 | คน |
2 | กลุ่ม อ.ส.ม. | 398 | คน |
3 | กลุ่ม อปพร. | 241 | คน |
4 | กลุ่มแกนนำการออกกำลังกาย | 230 | คน |
5 | กลุ่มแกนนำผู้สูงอายุ | 115 | คน |
6 | กลุ่มแกนนำคนพิการ | 23 | คน |
5.3 บริการประชาชน/ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีการสื่อสาร
1 | ตู้ A.T.M. | 35 | แห่ง |
2 | สัญญาณเสาโทรศัพท์ | 14 | แห่ง |
3 | เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (www.banped.go.th) | ||
4 | เพจเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (www.facebook.com/banpedoffice) | ||
5 | ระบบสารสนเทศเพื่อประชาชน (https://eservice.banped.go.th) |
6. ลักษณะทางการเมืองการบริหาร
6.1 ฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประกอบด้วย
1 | นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย | ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด | สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 |
2 | นายชัยรัตน์ มัสมี | รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด | สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 |
3 | นายเจษฎา ชัยมงคล | เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด | สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 |
4 | นายธนดล ประเสริฐทรง | สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 | |
5 | นายปัศนพล เมืองสนธิ์ | สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 | |
6 | นายสุพล โต๊ะปั้ง | สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 | |
7 | นายแสนศักดิ์ แสนบุดดา | สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 | |
8 | นายบัวฮอง บุญจวง | สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2 | |
9 | นายบุญเพ็ง สุทธิ | สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 | |
10 | นายประทีป เสาผล | สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 | |
11 | นายสมพงษ์ พรหมแสง | สมาชิกสภาเทศบาล เขตที 2 | |
12 | นายประสพ ภูสีคุณ | สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 |
( ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 )
6.2 ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประกอบด้วย
1 | นายชัชวาล ธีรภานุ | นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด |
2 | นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี | รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด |
3 | นายกิตติศักดิ์ แก้วไสย์ | รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด |
4 | นายวิสุทธิิ์ เจริญศรี | ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด |
5 | นายภวัต จันทร์แสง | เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด |
( 2 ) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
2.1 ศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ( ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 )
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีอัตรากำลัง ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 349 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งที่ครอง | จำนวน | 349 | คน |
ตำแหน่งปลัดเทศบาล / รองปลัดเทศบาล | จำนวน | 3 | คน |
ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล | จำนวน | 74 | คน |
ตำแหน่งในกองคลัง | จำนวน | 35 | คน |
ตำแหน่งในกองช่าง | จำนวน | 51 | คน |
ตำแหน่งในกองศึกษา | จำนวน | 19 | คน |
ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | จำนวน | 113 | คน |
ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม | จำนวน | 16 | คน |
ตำแหน่งในกองการเจ้าหน้าที่ | จำนวน | 9 | คน |
ตำแหน่งในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | จำนวน | 15 | คน |
โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด | จำนวน | 10 | คน |
