สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | กองช่าง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | กองสวัสดิการสังคม | กองวิชาการและแผนงาน | |
มกราคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มีนาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เมษายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤษภาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มิถุนายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กรกฎาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กันยายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตุลาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - | - |
ธันวาคม | - | - | - | - | - | - | - |
รวม |