สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง | กองช่าง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | กองสวัสดิการสังคม | กองวิชาการและแผนงาน | |
มกราคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กุมภาพันธ์ | - | - | - | - | - | - | - |
มีนาคม | - | - | - | - | - | - | - |
เมษายน | - | - | - | - | - | - | - |
พฤษภาคม | - | - | - | - | - | - | - |
มิถุนายน | - | - | - | - | - | - | - |
กรกฎาคม | - | - | - | - | - | - | - |
สิงหาคม | - | - | - | - | - | - | - |
กันยายน | - | - | - | - | - | - | - |
ตุลาคม | - | - | - | - | - | - | - |
พฤศจิกายน | - | - | - | - | - | - | - |
ธันวาคม | - | - | - | - | - | - | - |
รวม |